| Pos | Piloto | E1 15/08 |
E2 03/10 |
Ouro | Prata | Bronze | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RA
Raphael Fenólio Silva Alkmim extrato ▾
|
Ouro | Ouro | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 15/08
Etapa 2 03/10
Etapa 3 03/10
Etapa 4 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
GC
Giovanni Aprile Cappelletti extrato ▾
|
Ouro | Ouro | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 15/08
Etapa 2 03/10
Etapa 3 03/10
Etapa 4 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
AR
Arthur Jorge Righi extrato ▾
desempate pela volta: 25.549
|
4º O | Prata | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 15/08
Etapa 2 03/10
Etapa 3 03/10
Etapa 4 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
HP
Henrique Preti extrato ▾
desempate pela volta: 27.327
|
Prata | Prata | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 15/08
Etapa 2 03/10
Etapa 3 03/10
Etapa 4 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
VP
Valentin Palasciano Pedroso extrato ▾
|
- | Prata | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 2 03/10
Etapa 4 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
IG
Ian Grandinetti extrato ▾
desempate pela volta: 25.307
|
5º O | Ouro | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 15/08
Etapa 2 03/10
Etapa 3 03/10
Etapa 4 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
ZH
Zion Huandrey extrato ▾
desempate pela volta: 26.979
|
Ouro | Prata | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 15/08
Etapa 2 03/10
Etapa 3 03/10
Etapa 4 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
MB
Martin Castanho Braga extrato ▾
|
Prata | - | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 15/08
Etapa 4 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
LR
Luca Rigobello extrato ▾
desempate pela volta: 27.048
|
- | Prata | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 2 03/10
Etapa 4 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
DC
Dom Vieira Da Cruz extrato ▾
desempate pela volta: 32.147
|
Prata | - | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 15/08
Etapa 4 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
VN
Vícenth Andrade Nizer extrato ▾
|
6º O | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 15/08
Etapa 4 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 15/08 | 1º | 29.705 |
| 2ª Classificatória B 15/08 | 2º | 25.955 |
| Final Ouro 15/08 | 2º | 25.338 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 03/10 | 1º | 25.032 |
| 2ª Classificatória A 03/10 | 1º | 25.906 |
| Final Ouro 03/10 | 1º | 25.585 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 03/10 | 1º | 24.832 |
| 2ª Classificatória A 03/10 | 1º | 24.411 |
| Final Ouro 03/10 | 1º | 24.998 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 15/08 | 1º | 27.832 |
| 2ª Classificatória A 15/08 | 1º | 26.353 |
| Final Ouro 15/08 | 1º | 25.928 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 03/10 | 2º | 25.947 |
| 2ª Classificatória B 03/10 | 2º | 26.368 |
| Final Prata 03/10 | 2º | 25.852 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 03/10 | 2º | 26.875 |
| 2ª Classificatória B 03/10 | 1º | 25.362 |
| Final Ouro 03/10 | 2º | 25.532 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 15/08 | 2º | 28.158 |
| 2ª Classificatória B 15/08 | 1º | 26.385 |
| Final Ouro 15/08 | 4º | 26.696 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 03/10 | 1º | 25.475 |
| 2ª Classificatória B 03/10 | 1º | 26.370 |
| Final Ouro 03/10 | 3º | 26.497 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 03/10 | 1º | 25.408 |
| 2ª Classificatória B 03/10 | 2º | 26.259 |
| Final Prata 03/10 | 1º | 25.549 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 15/08 | 4º | 33.803 |
| 2ª Classificatória B 15/08 | 4º | 27.988 |
| Final Prata 15/08 | 1º | 28.473 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 03/10 | 3º | 28.346 |
| 2ª Classificatória B 03/10 | 4º | 28.016 |
| Final Prata 03/10 | 4º | 27.873 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 03/10 | 3º | 27.594 |
| 2ª Classificatória A 03/10 | 3º | 25.828 |
| Final Prata 03/10 | 3º | 27.327 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 03/10 | 3º | 27.251 |
| 2ª Classificatória A 03/10 | 4º | 25.985 |
| Final Prata 03/10 | 1º | 26.335 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 15/08 | 3º | 29.024 |
| 2ª Classificatória A 15/08 | 2º | 26.601 |
| Final Ouro 15/08 | 5º | 28.303 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 03/10 | 2º | 25.923 |
| 2ª Classificatória A 03/10 | 2º | 25.196 |
| Final Ouro 03/10 | 2º | 25.307 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 03/10 | 2º | 26.727 |
| 2ª Classificatória A 03/10 | 2º | 25.552 |
| Final Ouro 03/10 | 3º | 25.696 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 15/08 | 4º | 31.141 |
| 2ª Classificatória B 15/08 | 3º | 28.147 |
| Final Ouro 15/08 | 3º | 28.018 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 03/10 | 4º | 28.514 |
| 2ª Classificatória A 03/10 | 3º | 26.855 |
| Final Ouro 03/10 | 4º | 27.396 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 03/10 | 3º | 27.946 |
| 2ª Classificatória B 03/10 | 3º | 25.681 |
| Final Prata 03/10 | 2º | 26.979 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 15/08 | 5º | 40.009 |
| 2ª Classificatória A 15/08 | 4º | 32.478 |
| Final Prata 15/08 | 2º | 29.092 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 03/10 | 4º | 29.857 |
| 2ª Classificatória B 03/10 | 3º | 26.933 |
| Final Prata 03/10 | 3º | 27.048 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 15/08 | 2º | 30.620 |
| 2ª Classificatória A 15/08 | 5º | 34.622 |
| Final Prata 15/08 | 3º | 32.147 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 15/08 | 3º | 32.848 |
| 2ª Classificatória A 15/08 | 3º | 29.989 |
| Final Ouro 15/08 | 6º | 29.094 |
Toque em "extrato" (ou no piloto) para ver sessões, posições e pontos de cada etapa. Bolinha = medalha da etapa (ouro, prata ou bronze), com a final disputada embaixo. "4º O" = correu a Final Ouro sem pódio. Empate em medalhas é decidido pela volta mais rápida em uma final, como manda o regulamento.
| Pos | Piloto | E1 15/08 |
E2 12/09 |
E3 03/10 |
Ouro | Prata | Bronze | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Theo Faria extrato ▾
|
Prata | Prata | Prata | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 15/08
Etapa 2 12/09
Etapa 3 03/10
Etapa 4 07/11 Agendada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
GG
Gael Gomes extrato ▾
desempate pela volta: 21.225
|
- | - | Ouro | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 3 03/10
Etapa 4 07/11 Agendada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
JD
Joaquim Driver #1 extrato ▾
desempate pela volta: 21.800
|
Ouro | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 15/08
Etapa 4 07/11 Agendada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Théo Stocovick extrato ▾
desempate pela volta: 25.881
|
- | Ouro | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 2 12/09
Etapa 4 07/11 Agendada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
FS
Filipi Vieira Lima Santos extrato ▾
desempate pela volta: 20.888
|
- | Ouro | Ouro | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 2 12/09
Etapa 3 03/10
Etapa 4 07/11 Agendada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
ET
Enzo Takuma extrato ▾
desempate pela volta: 21.745
|
Ouro | Prata | - | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 15/08
Etapa 2 12/09
Etapa 4 07/11 Agendada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
DF
Daniel Amparo Ferraz extrato ▾
|
Ouro | Ouro | Prata | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 15/08
Etapa 2 12/09
Etapa 3 03/10
Etapa 4 07/11 Agendada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
MC
Miguel Leonardo De Melo Custodio extrato ▾
|
Prata | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 15/08
Etapa 4 07/11 Agendada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
RL
Ruan Lima extrato ▾
desempate pela volta: 22.863
|
Prata | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 15/08
Etapa 4 07/11 Agendada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
PF
Pietro Morando Ferreira extrato ▾
desempate pela volta: 23.148
|
4º P | - | Ouro | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 15/08
Etapa 3 03/10
Etapa 4 07/11 Agendada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
FC
Francisco Conceicao extrato ▾
desempate pela volta: 23.664
|
- | - | Prata | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 3 03/10
Etapa 4 07/11 Agendada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
MB
Manuella Borlenghi extrato ▾
desempate pela volta: 26.137
|
- | Prata | - | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 2 12/09
Etapa 4 07/11 Agendada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
LD
Luan Driver #1 extrato ▾
|
4º O | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 15/08
Etapa 4 07/11 Agendada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
LR
Lorenzo Rigobello extrato ▾
|
- | - | 4º P | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 3 03/10
Etapa 4 07/11 Agendada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
EB
Enrico Calderoni Borlenghi extrato ▾
|
- | 4º P | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 2 12/09
Etapa 4 07/11 Agendada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo Faria| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 15/08 | 3º | 26.524 |
| 2ª Classificatória B 15/08 | 3º | 23.125 |
| Final Prata 15/08 | 1º | 22.182 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 12/09 | 2º | 26.468 |
| 2ª Classificatória B 12/09 | 2º | 26.042 |
| Final Prata 12/09 | 1º | 25.757 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 03/10 | 1º | 21.488 |
| 2ª Classificatória A 03/10 | 3º | 23.124 |
| Final Prata 03/10 | 1º | 21.244 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 03/10 | 1º | 21.840 |
| 2ª Classificatória A 03/10 | 1º | 21.645 |
| Final Ouro 03/10 | 1º | 21.225 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 15/08 | 1º | 25.960 |
| 2ª Classificatória A 15/08 | 1º | 22.181 |
| Final Ouro 15/08 | 1º | 21.800 |
Théo Stocovick| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 12/09 | 4º | 27.386 |
| 2ª Classificatória B 12/09 | 1º | 25.865 |
| Final Ouro 12/09 | 1º | 25.881 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 12/09 | 3º | 26.794 |
| 2ª Classificatória A 12/09 | 2º | 25.655 |
| Final Ouro 12/09 | 2º | 26.327 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 03/10 | 3º | 22.047 |
| 2ª Classificatória A 03/10 | 2º | 21.721 |
| Final Ouro 03/10 | 2º | 20.888 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 15/08 | 3º | 26.207 |
| 2ª Classificatória A 15/08 | 2º | 22.100 |
| Final Ouro 15/08 | 2º | 21.745 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 12/09 | 1º | 26.369 |
| 2ª Classificatória A 12/09 | 3º | 25.726 |
| Final Prata 12/09 | 2º | 25.124 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 15/08 | 2º | 25.576 |
| 2ª Classificatória B 15/08 | 1º | 22.360 |
| Final Ouro 15/08 | 3º | 21.761 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 12/09 | 1º | 25.688 |
| 2ª Classificatória A 12/09 | 1º | 25.334 |
| Final Ouro 12/09 | 3º | 25.786 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 03/10 | 2º | 21.976 |
| 2ª Classificatória B 03/10 | 1º | 24.016 |
| Final Prata 03/10 | 2º | 23.862 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 15/08 | 1º | 24.303 |
| 2ª Classificatória A 15/08 | 3º | 22.067 |
| Final Prata 15/08 | 2º | 21.890 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória B 15/08 | 4º | 26.761 |
| 2ª Classificatória A 15/08 | 4º | 23.366 |
| Final Prata 15/08 | 3º | 22.863 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 15/08 | 4º | 30.834 |
| 2ª Classificatória B 15/08 | 4º | 25.281 |
| Final Prata 15/08 | 4º | 23.148 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 03/10 | 3º | 24.168 |
| 2ª Classificatória A 03/10 | 4º | 23.943 |
| Final Ouro 03/10 | 3º | 23.168 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 03/10 | 2º | 23.914 |
| 2ª Classificatória B 03/10 | 2º | 23.876 |
| Final Prata 03/10 | 3º | 23.664 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 12/09 | 2º | 28.158 |
| 2ª Classificatória B 12/09 | 3º | 27.983 |
| Final Prata 12/09 | 3º | 26.137 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 15/08 | 2º | 26.059 |
| 2ª Classificatória B 15/08 | 2º | 22.066 |
| Final Ouro 15/08 | 4º | 21.811 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 03/10 | 4º | 29.506 |
| 2ª Classificatória B 03/10 | 3º | 24.617 |
| Final Prata 03/10 | 4º | 24.205 |
| Sessão | Pos | Melhor volta |
|---|---|---|
| 1ª Classificatória A 12/09 | 3º | 29.264 |
| 2ª Classificatória A 12/09 | 4º | 29.759 |
| Final Prata 12/09 | 4º | 30.253 |
Toque em "extrato" (ou no piloto) para ver sessões, posições e pontos de cada etapa. Bolinha = medalha da etapa (ouro, prata ou bronze), com a final disputada embaixo. "4º O" = correu a Final Ouro sem pódio. Empate em medalhas é decidido pela volta mais rápida em uma final, como manda o regulamento.
| Pos | Piloto | E1 P1 11/09 |
E1 P2 12/09 |
E2 P1 03/10 |
E2 P2 03/10 |
Ouro | Prata | Bronze | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
JM
Joao Pedro Mingori extrato ▾
|
3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 11/0918 pts na etapa
Etapa 2 02/1020 pts na etapa
Etapa 3 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
PV
Pedro Vasconcelos extrato ▾
|
1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 11/0916 pts na etapa
Etapa 2 02/1014 pts na etapa
Etapa 3 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
DG
Davi Gouveia extrato ▾
|
0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 11/0914 pts na etapa
Etapa 2 02/1014 pts na etapa
Etapa 3 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
JL
Josué Lima extrato ▾
|
5º | 4º | 6º | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 11/099 pts na etapa
Etapa 2 02/108 pts na etapa
Etapa 3 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
MS
Murilo Silvério extrato ▾
|
6º | 6º | 4º | 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 11/096 pts na etapa
Etapa 2 02/109 pts na etapa
Etapa 3 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
CM
Christovan Mansur extrato ▾
|
4º | 5º | 5º | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 11/099 pts na etapa
Etapa 2 02/107 pts na etapa
Etapa 3 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
BF
Bernardo Fraga extrato ▾
|
- | - | 7º | 7º | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 2 02/104 pts na etapa
Etapa 3 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessão | Pos | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|
| Tomada de Tempos 1 11/09 | 1º | 54.667 | - |
| Prova 1 11/09 | 1º | 54.839 | 10 |
| Tomada de Tempos 2 12/09 | 2º | 1:08.239 | - |
| Prova 2 12/09 | 2º | 1:07.689 | 8 |
| Sessão | Pos | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|
| Tomada de Tempos 1 02/10 | 1º | 53.132 | - |
| Tomada de Tempos 2 02/10 | 1º | 53.375 | - |
| Prova 1 03/10 | 1º | 52.958 | 10 |
| Prova 2 03/10 | 1º | 52.806 | 10 |
| Sessão | Pos | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|
| Tomada de Tempos 1 11/09 | 3º | 55.251 | - |
| Prova 1 11/09 | 3º | 55.383 | 6 |
| Tomada de Tempos 2 12/09 | 1º | 1:08.140 | - |
| Prova 2 12/09 | 1º | 1:07.544 | 10 |
| Sessão | Pos | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|
| Tomada de Tempos 1 02/10 | 3º | 53.615 | - |
| Tomada de Tempos 2 02/10 | 3º | 54.034 | - |
| Prova 1 03/10 | 3º | 53.492 | 6 |
| Prova 2 03/10 | 2º | 53.188 | 8 |
| Sessão | Pos | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|
| Tomada de Tempos 1 11/09 | 2º | 55.187 | - |
| Prova 1 11/09 | 2º | 55.052 | 8 |
| Tomada de Tempos 2 12/09 | 5º | 1:12.101 | - |
| Prova 2 12/09 | 3º | 1:11.752 | 6 |
| Sessão | Pos | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|
| Tomada de Tempos 1 02/10 | 2º | 53.507 | - |
| Tomada de Tempos 2 02/10 | 2º | 53.802 | - |
| Prova 1 03/10 | 2º | 53.478 | 8 |
| Prova 2 03/10 | 3º | 53.015 | 6 |
| Sessão | Pos | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|
| Tomada de Tempos 1 11/09 | 5º | 58.123 | - |
| Prova 1 11/09 | 5º | 57.903 | 4 |
| Tomada de Tempos 2 12/09 | 3º | 1:10.935 | - |
| Prova 2 12/09 | 4º | 1:11.048 | 5 |
| Sessão | Pos | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|
| Tomada de Tempos 1 02/10 | 4º | 55.208 | - |
| Tomada de Tempos 2 02/10 | 4º | 55.193 | - |
| Prova 1 03/10 | 6º | 55.097 | 3 |
| Prova 2 03/10 | 4º | 54.652 | 5 |
| Sessão | Pos | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|
| Tomada de Tempos 1 11/09 | 4º | 57.740 | - |
| Prova 1 11/09 | 6º | 57.663 | 3 |
| Tomada de Tempos 2 12/09 | 6º | 1:17.059 | - |
| Prova 2 12/09 | 6º | 1:15.390 | 3 |
| Sessão | Pos | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|
| Tomada de Tempos 1 02/10 | 5º | 55.841 | - |
| Tomada de Tempos 2 02/10 | 6º | 58.985 | - |
| Prova 1 03/10 | 4º | 55.151 | 5 |
| Prova 2 03/10 | 5º | 54.830 | 4 |
| Sessão | Pos | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|
| Tomada de Tempos 1 11/09 | 6º | 59.567 | - |
| Prova 1 11/09 | 4º | 57.653 | 5 |
| Tomada de Tempos 2 12/09 | 4º | 1:11.181 | - |
| Prova 2 12/09 | 5º | 1:09.990 | 4 |
| Sessão | Pos | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|
| Tomada de Tempos 1 02/10 | 6º | 56.150 | - |
| Tomada de Tempos 2 02/10 | 5º | 56.642 | - |
| Prova 1 03/10 | 5º | 55.158 | 4 |
| Prova 2 03/10 | 6º | 54.999 | 3 |
| Sessão | Pos | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|
| Tomada de Tempos 1 02/10 | 7º | 56.212 | - |
| Tomada de Tempos 2 02/10 | 7º | 59.123 | - |
| Prova 1 03/10 | 7º | 56.297 | 2 |
| Prova 2 03/10 | 7º | 56.205 | 2 |
Toque em "extrato" (ou no piloto) para ver sessões, posições e pontos de cada etapa. Bolinha = medalha da prova (ouro, prata ou bronze). E1 P1 = etapa 1, prova de sexta; E1 P2 = prova de sábado.
| Pos | Piloto | E1 P1 11/09 |
E1 P2 12/09 |
E2 P1 03/10 |
E2 P2 03/10 |
Ouro | Prata | Bronze | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ET
Enzo Takuma extrato ▾
|
- | - | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 11/0920 pts na etapa
Etapa 3 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Larissa Goulart extrato ▾
|
4º | 4º | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 11/0913 pts na etapa
Etapa 2 02/1015 pts na etapa
Etapa 3 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Théo Stocovick extrato ▾
|
- | 6º | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 11/093 pts na etapa
Etapa 2 02/1016 pts na etapa
Etapa 3 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Theo Faria extrato ▾
|
4º | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 11/0913 pts na etapa
Etapa 2 02/1014 pts na etapa
Etapa 3 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
LC
Lucca Coppede extrato ▾
|
- | - | 5º | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 2 02/1012 pts na etapa
Etapa 3 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
EM
Eduardo Miguel extrato ▾
|
- | - | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 11/0912 pts na etapa
Etapa 3 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
IO
Isaac Olivera extrato ▾
|
- | - | 5º | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 2 02/109 pts na etapa
Etapa 3 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
Luan Souza extrato ▾
|
5º | 5º | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapa 1 11/098 pts na etapa
Etapa 3 07/11 Agendada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sessão | Pos | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|
| Tomada de Tempos 1 11/09 | 1º | 1:09.860 | - |
| Prova 1 11/09 | 1º | 1:09.776 | 10 |
| Tomada de Tempos 2 12/09 | 3º | 1:27.414 | - |
| Prova 2 12/09 | 1º | 1:24.959 | 10 |
Larissa Goulart| Sessão | Pos | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|
| Tomada de Tempos 1 11/09 | 2º | 1:09.891 | - |
| Prova 1 11/09 | 4º | 1:11.718 | 5 |
| Tomada de Tempos 2 12/09 | 2º | 1:26.302 | - |
| Prova 2 12/09 | 2º | 1:25.435 | 8 |
| Sessão | Pos | Melhor volta | Pts |
|---|---|---|---|
